水泥球磨机技术性能表
规 格 m | Φ2.2×6.5 | Φ2.2×11 | Φ2.2×13 | Φ2.4×8 | Φ2.4×13 | Φ2.6×13 | Φ3×9 | Φ3×11 | |
产 量 t/h | 13—14 | 15—16 | 16—18 | 15 | 20—23 | 30—32 | 28—32 | 36—40 | |
磨机转速 r/min | 22 | 21 | 21.5 | 20.8 | 19 | 19.6 | 17.8 | 18 | |
入磨粒度 mm | <25 | <25 | <25 | <25 | <25 | <25 | <25 | <25 | |
研磨体装载量 t | 31 | 50 | 60 | 45 | 65 | 80 | 70—80 | 100 | |
有效容积 m3 | 21.4 | 36 | 43 |
| 51.7 | 60 | 55 | 69 | |
驱动方式 | 边缘 | 中心 | 中心 | 边缘 | 中心 | 边缘 | 中心 | 中心 | |
主电机 | 功率 kw | 380 | 630 | 630 | 560 | 800 | 1000 | 1000 | 1250 |
电压 v | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 10000 | 6000 | 6000 | |
主减速器型号 | Z D70 | D110 | D110 | ZDY560A | D110 | JD—800 | D125 | D140S | |
外形尺寸 | 长度 mm | 12385 | 21559 | 26079 | 17215 | 27580 | 20883 | 23568 | 27610 |
宽度 mm | 5390 | 4540 | 4540 | 5564 | 4540 | 7740 | 4760 | 5720 | |
高度 mm | 4210 | 3520 | 3520 | 4540 | 3620 | 5670 | 3670 | 4080 | |
设备重量 t | 53 | 109 | 114.2 | 82.53 | 138 | 144.5 | 138.7 | 181.9 |
规 格 m | Φ3×11 | Φ3.2×11 | Φ3.5×9.5 | Φ3.5×11 | Φ3.6×8.5 | Φ3.8×9 | Φ3.8×12.5 | Φ3.8×13 | |
产 量 t/h | 36 | 40—45 | 40 | 45 | 60 | 70—80 | 55 | 60 | |
磨机转速 r/min | 17.69 | 17.4 | 18 | 17.2 | 16.5 | 16.5 | 16.4 | 16.3 | |
入磨粒度 mm | <25 | <15 | <20 | <15 | <20 | <20 | <25 | <25 | |
研磨体装载量 t | 100 | 90~100 | 115 | 116 | 102 | 130 | 167 | 173 | |
有效容积 m3 | 69 | 69 | 76.4 | 78.5 |
| 94 |
|
| |
驱动方式 | 边缘 | 中心 | 中心 | 中心 | 中心 | 中心 | 边缘 | 中心 | |
主电机 | 功率 kw | 1250 | 1250 | 1400 | 1600 | 2500 | 2000 | 2500 | 2500 |
电压 v | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | |
主减速器型号 | ZDY140S | D40 | ZJA2060A | ZJ2240 |
| ZJ2240A | MB25-II |
| |
外形尺寸 | 长度 mm | 24567 | 28000 | 29717 | 28454 | 19693| | 28521 | 17419 | 19693 |
宽度 mm | 7510 | 5720 | 5250 | 5350 | 4141 | 5550 | 10745 | 4141 | |
高度 mm | 5968 | 3672 | 5000 | 5600 | 5404.5 | 5600 | 8204 | 5404.5 | |
设备重量 t | 156.5 | 180 | 194.4 | 271.64 | 223.3 | 255.2 | 301.4 | 223.3 |